Чанган Центр Новокузнецк
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 24
+7 (384) 340-44-45
Симфония технологий
Атомный серый
Глубокий черный
Перламутровый белый
Искрящийся красный
Звездный серый
1.5T
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
181
л.с.
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech | Tech Plus | Tech Plus | Comfort | Luxe | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Интерьер
|
||||||||
| Панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления | ||||||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||||||
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ||||||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||||||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ||||||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||||||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ||||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | ||||||||
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | ||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||||||
| Автоматическое закрытие люка при дожде | ||||||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей | ||||||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||||||
| Фоновая подсветка салона | ||||||||
| Отделка кожей рукоятки рычага переключения передача | ||||||||
| Электропривод двери багажника с дистанционным управлением | ||||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||||||
| Двухслойное ветровое стекло | ||||||||
| Подсветка индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||||||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||||||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ||||||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||||
| Подогрев кресел второго ряда (2 режима) | ||||||||
| Чёрные сиденья и потолок | ||||||||
| Шторка багажника | ||||||||
|
Мультимедиа
|
||||||||
| Система голосового управления | ||||||||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||||||
| Система синхронизации со смартфоном Smart Connection | ||||||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||||||
| Сенсорный 10,25"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||||||
| 3 USB порта (1 многофункциональный спереди / 2 сзади) | ||||||||
| Премиальная аудиосистема Pioneer с 6 динамиками | ||||||||
|
Безопасность
|
||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||||||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ||||||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ||||||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||||||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||||||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||||||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ||||||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ||||||||
|
Функциональное оснащение
|
||||||||
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ||||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||
| Камера бокового обзора правой передней части | ||||||||
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||
| Система бесключевого доступа | ||||||||
| Стальное запасное колесо R17 | ||||||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||||||
| Камеры кругового обзора (360°) | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Электрообогрев заднего стекла | ||||||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||||||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||||||||
| Трехрежимный адаптивный электроусилитель руля | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Автоматическая система удержания автомобиля | ||||||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||||||
| Подогрев руля | ||||||||
| Телематические сервисы | ||||||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||
| Светодиодные указатели поворота | ||||||||
| Легкосплавные диски R19 | ||||||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||||||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||||||
| Задний спойлер | ||||||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||||||
| Светодиодные ДХО | ||||||||
| Светодиодные фары головного света | ||||||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||||||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 3
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии